Výsledky hráčů a týmů klubu
| # | Jméno hráče | Turnaj | Kategorie | Skóre | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Rozvoda Vojtěch | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 2.liga - sobota | 178 | 34 |
| 47 | Fišer Roman | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 119 | -25 |
| 47 | Mazurek Miroslav | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 321 | 33 |
| 48 | Koutník Petr | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 119 | -25 |
| 48 | Fišer Roman | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 322 | 34 |
| 49 | Mazurek Miroslav | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 118 | -26 |
| 49 | Holubek František | Czech Open 2026 | Men Singles | 128 | -6 |
| 49 | Holubek František | Czech Open 2026 | Men Singles All | 128 | -6 |
| 49 | Jurica Roman | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 2.liga - neděle | 160 | 16 |
| 49 | Holubek František | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 1.liga | 324 | 36 |
| 49 | Rozvoda Vojtěch | 1. Major a 1. ligový turnaj CFGL - Praha 2026 | Muži 2.liga | 397 | 109 |
| 51 | Holubek František | 2. Major a 12. ligový turnaj CFGL - Strenice 2026 | Muži 1.liga | 158 | 14 |
| 54 | Sekyra David | World Championship 2026 | Mens Singles Group B | 123 | -21 |
| 54 | Rozvoda Vojtěch | 8. a 9. ligový turnaj CFGL - Pavlíkov 2026 | Muži 2.liga - neděle | 178 | 34 |
| 59 | Polách Milan | Czech Open 2026 | Men Singles | 140 | -4 |
| 59 | Polách Milan | Czech Open 2026 | Men Singles All | 140 | -4 |
| 60 | Šulc Miloslav | Czech Open 2026 | Men Singles | 141 | -3 |
| 61 | Šulc Miloslav | Czech Open 2026 | Men Singles All | 141 | -3 |
| 63 | Holubek František | Euro Championship 2026 | Men Singles | 276 | -12 |
| 69 | Kocián Petr | Czech Open 2026 | Men Singles | 143 | -1 |
| 69 | Fišer Roman | Czech Open 2026 | Men Singles | 143 | -1 |
| 69 | Pešír Milan | Czech Open 2026 | Men Singles | 143 | -1 |
| 70 | Fišer Roman | World Championship 2026 | Mens Singles Group B | 128 | -16 |
| 70 | Kocián Petr | Czech Open 2026 | Men Singles All | 143 | -1 |
| 70 | Pešír Milan | Czech Open 2026 | Men Singles All | 143 | -1 |
| 70 | Fišer Roman | Czech Open 2026 | Men Singles All | 143 | -1 |
| 73 | Sekyra David | Euro Championship 2026 | Men Singles | 281 | -7 |
| 78 | Kocián Petr | Euro Championship 2026 | Men Singles | 284 | -4 |
| 81 | Koutník Petr | World Championship 2026 | Mens Singles Group B | 132 | -12 |
| 82 | Mazurek Miroslav | Austrian Open 2026 | Men Singles | 253 | 37 |
| 83 | Fišer Roman | Euro Championship 2026 | Men Singles | 286 | -2 |
| 87 | Mašín Milan | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 127 | -17 |
| 92 | Sekyra David | World Championship 2026 | Men Singles | 238 | -50 |
| 94 | Rozvoda Vojtěch | World Championship 2026 | Mens Singles Group B | 155 | 11 |
| 96 | Mazurek Miroslav | World Championship 2026 | Mens Singles Group C - Best 96 after 2 | 135 | -9 |
| 98 | Rozvoda Vojtěch | Czech Open 2026 | Men Singles | 178 | 34 |
| 100 | Mašín Milan | World Championship 2026 | Mens Singles Group A | 125 | -19 |
| 100 | Jurica Roman | Euro Championship 2026 | Men Singles | 300 | 12 |
| 103 | Rozvoda Vojtěch | Czech Open 2026 | Men Singles All | 178 | 34 |
| 113 | Rozvoda Vojtěch | Euro Championship 2026 | Men Singles | 353 | 65 |
| 142 | Rozvoda Vojtěch | World Championship 2026 | Mens Singles Group D - Place 97+ after 2 | 157 | 13 |
| 148 | Fišer Roman | World Championship 2026 | Men Singles | 247 | -41 |
| 164 | Koutník Petr | World Championship 2026 | Men Singles | 251 | -37 |
| 168 | Mašín Milan | World Championship 2026 | Men Singles | 252 | -36 |
| 174 | Mazurek Miroslav | World Championship 2026 | Men Singles | 253 | -35 |
| 236 | Rozvoda Vojtěch | World Championship 2026 | Men Singles | 312 | 24 |


